无锡泰正钢管有限公司
地址:江苏省无锡市钱桥镇钱威路77号 
联系人:朱 杰 
手机:13003377899
电话:0510-83217769、83201479
传真:0510-83203930
邮编:214151
网址:www.hanguan.com
E-mail:nanfang@hanguan.com
nfzj@sohu.com

    

产品介绍
产品介绍

 

   

圆  管 方  管 矩 型 管 异型护栏管 平椭圆管
80*1.5~3.5 50*50*1.2~3.0 80*40*1.2~3.0 130*88*2.0~3.5 100*50*1.5~4.0
Φ80*1.2~3.5 50*50*1.2~2.75 70*40*1.5~2.5 130*40*1.7~3.5 90*30*1.3~2.75
76*1.2~3.5 45*45*1.2~2.75 70*38*1.5~2.5 100*50*1.5~3.5 80*40*1.3~2.75
70*1.3~2.75 44*44*1.2~2.75 70*35*1.5~2.5 81*14*1.0~2.5 80*30*1.2~2.75
68*1.3~2.75 40*40*1.0~2.75 70*34*1.5~2.5 80*40*1.2~2.5 80*25*1.2~2.75
66*1.3~2.75 38*38*1.0~2.75 70*30*1.2~2.5 80*36*1.2~2.5 80*20*1.2~2.75
65*1.2~2.75 35*35*1.0~2.75 70*28*1.2~2.5 70*46.5*1.1~2.5 75*45*1.3~2.75
63.5*1.2~2.5 32*32*1.0~2.75 70*25*1.2~2.5 65*45*1.2~2.5 70*30*1.2~2.75
63*1.2~2.75 30*30*0.8~2.75 65*38*1.2~2.5 65*38*1.1~2.5 68*20*1.1~2.75
62*1.2~2.75 26*26*0.8~2.0 60*40*1.2~2.75 65*35*1.1~2.5 68*12.5*1.0~2.0
60*1.2~2.75 25*25*0.8~2.75 60*30*1.2~2.75 62*45.5*1.0~2.5 65*30*1.1~2.75
57*1.2~2.75 22*22*0.8~1.5 60*25*1.2~2.75 60*40*1.1~2.5 62*25*1.0~2.75
56*1.2~2.75 20*20*0.7~2.75 60*20*1.0~2.75 58*30*1.0~2.5 60*30*1.0~2.75
54*1.2~2.75 19*19*0.8~2.0 56*36*1.1~2.5 55*51*1.0~2.5 60*25*1.0~2.75
52*1.2~2.75 16*16*0.7~1.8 50.8*31.8*1.2~2.5 55*40*1.0~2.5 60*20*1.0~2.75
51*1.2~2.75 13*13*0.7~1.5 50.4*26*1.2~2.75 55*30*1.0~2.5 56*28*1.0~2.75
50*1.0~2.75 12.7*12.7*0.7~1.5 50*40*1.2~2.75 53.5*40*1.0~2.5 55*30*1.0~2.75
48*1.0~3.0   50*30*1.0~2.75 53.5*30*0.8~2.5 52*30*1.0~2.75
45*1.0~3.0   50*25*1.0~2.75 51*28*0.9~2.5 50*30*1.0~2.75
44*1.0~3.0   50*20*1.0~2.75 50*50*1.1~2.5 50*25*1.0~2.75
42*1.0~3.0   48*24*1.0~2.75 50*30*0.9~2.5 50*20*0.8~2.75
40*1.0~3.0 穿  布  管 44.5*25.4*1.0~2.5 50*22.8*0.8~2.5 50*14*0.8~2.5
39*1.0~3.0 凹19*0.8~1.5 40*30*1.0~2.75 48*30*0.9~2.5 48.5*27*1.0~2.5
38*0.8~3.0   40*25*1.0~2.75   46*20*0.8~2.5
35*0.8~3.0   40*20*0.8~2.75   44*26*0.8~2.5
34*0.8~3.0   40*10*1.0~2.0   42*14*0.7~2.0
33.5*0.8~2.5   38*19*0.8~2.75   40*20*0.7~2.5
32*0.6~3.0   38*13*0.8~2.75   36*16*0.8~2.0
30*0.8~3.0   P  型  管 38*12*0.8~2.75 八  角  管 34*17*0.8~2.0
29*0.8~3.0 65*65*1.2~2.5 35*25*0.8~2.75 106*2.0~3.5 31*16*0.8~2.5
28*0.7~3.0 50*50*1.1~2.5 35*15*0.8~1.8 53.6*1.2~2 30*15*0.7~2.5
25*0.7~3.0 30*20*0.9~2.0 32*20*0.8~2.75 35.1*1~1.8 24*10*0.7~1.8
24*0.7~2.0 20*20*0.8~1.5 30*20*0.7~2.75   18*12*0.7~1.5
22*0.7~2.5   30*15*0.7~2.5    
20*0.7~2.0   30*10*0.7~1.8    
19*0.7~2.0   26*22*0.8~1.8   正 椭 圆
18*0.7~2.0   25*20*0.8~1.8   100*55*1.5~3.5
16*0.7~1.8   D  型  管 25*19*0.8~1.8 六  角  管 90*40*1.4~2.75
14*0.7~1.5 102*51*1.8~3.0 25*15*0.7~1.8 68.5*1.3~3.0 80*40*1.2~2.75
13*0.7~1.5 51*45*1.1~2.5 25*13*0.7~1.5 76*39*1.3~3.0 80*35*1.2~2.75
  42*36*1.0~2.5 25*12*0.7~1.5   53.5*30.5*0.8~2.5
  40*20*0.9~2.5 21*14*0.7~1.5   40*20*0.7~2.0
  38*30*0.8~2.5 20*14*0.7~1.5   24*16*0.8~2.0
    20*10~0.7~1.5   30*20*0.7~2.0